AS
American Samoa | American SamoaAI
Anguilla | AnguillaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosBZ
Belize | BelizeBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBW
Botswana | BotsuanaIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryVG
British Virgin Islands | British Virgin IslandsCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCL
Chile | ChileCX
Christmas Island | Christmas IslandCC
Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) IslandsCO
Colombia | ColombiaCK
Cook Islands | Cook IslandsCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaCW
Curaçao | CuraçaoDM
Dominica | DominicaSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGY
Guyana | GuyanaHN
Honduras | HondurasEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorIE
Ireland | IrelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaLR
Liberia | LiberiaMW
Malaŵi | MalawiMT
Malta | MaltaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMS
Montserrat | MontserratMX
México | MexicoNR
Nauru | NauruNI
Nicaragua | NicaraguaNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niue | NiueNF
Norfolk Island | Norfolk IslandPW
Palau | PalauPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPN
Pitcairn Islands | Pitcairn IslandsPR
Puerto Rico | Puerto RicoNA
Republik Namibia | NamibiaDO
República Dominicana | Dominican RepublicSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesSL
Salone | Sierra LeoneSG
Singapura | SingaporeSB
Solomon Islands | Solomon IslandsGS
South Georgia | South GeorgiaTK
Tokelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluUG
Uganda | UgandaGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsVI
United States Virgin Islands | United States Virgin IslandsUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaFJ
Viti - फ़िजी | FijiZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweSZ
eSwatini | SwazilandDaCorsiOnline55
Come raggiungere l'equilibrio nutrizionale nelle diete vegetariane - alimentazione vegetariana
Identificare le quantità medie di ciascun gruppo alimentare, in base alla quantità di chilocalorie, vi aiuterà a definire correttamente una dieta sana da consumare. Questa volta vi daremo le raccomandazioni ottimali sui quattro gruppi di alimenti come cereali, tuberi, radici, legumi e altri sostituti; frutta e verdura, noci, semi, oli e altri grassi.
Come scegliere le giuste chilocalorie nella vostra dieta?
Scegliete gli alimenti che appartengono alla cucina vegetariana per evitare carenze e ottenere tutti i nutrienti necessari. L'energia del corpo si ottiene attraverso le chilocalorie o Kcal, fornite dai macronutrienti presenti negli alimenti.
La quantità dipende da fattori quali:
Per esempio, una donna adulta ha bisogno di 1600-1800 kcal. Un uomo adulto ha bisogno di 1800-2000 kcal. Per una buona alimentazione, è consigliabile combinare alimenti che permettano di variare la dieta, utilizzare il piatto della buona tavola per scegliere i menu e, se si preferisce, scegliere alimenti confezionati fortificati. Ricordate di considerare la vostra fase di vita per fornire i nutrienti necessari su base giornaliera. Per saperne di piü sulle chilocalorie e sulla loro importanza in una dieta equilibrata, vi consigliamo di iscrivervi al nostro Diploma in Alimentazione Vegana e Vegetariana, dove imparerete tutto su questo importante argomento.